您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

北京市人民代表大会常务委员会关于废止《北京市保障律师执行职务若干规定》的决定

作者:法律资料网 时间:2024-06-29 15:56:36  浏览:8380   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

北京市人民代表大会常务委员会关于废止《北京市保障律师执行职务若干规定》的决定

北京市人大常委会


北京市人民代表大会常务委员会关于废止《北京市保障律师执行职务若干规定》的决定
北京市人大常委会


(1997年9月3日北京市第十届人民代表大会常务委员会第三十九次会计通过)

决定
北京市第十届人民代表大会常务委员会第三十九次会议,决定废止《北京市保障律师执行职务若干规定》。
本决定自公布之日起施行。



1997年9月12日
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署


根据国务院关税税则委员会的决定,1995年内对部分进口商品实行关税暂定税率(附1995年进口商品暂定税率表)。实施期为1995年1月1日至12月31日,逾期如调整税率按调整税率执行。
特此公告。

一九九五年进口商品暂定税率目录

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
| 1 |38081090 |非零售包装杀虫剂 | 6.0| 4.0|
| 2 |38082090 |非零售包装杀菌剂 | 6.0| 4.0|
| 3 |38083019 |非零售包装除草剂 | 5.0| 4.0|
| 4 |38083099 |抗萌剂及植物生长调节剂 | 9.0| 4.0|
| 5 |38089090 |非零售包装其他农药 | 9.0| 4.0|
| 6 |29214300 |“氟乐灵”原药 |20.0| 4.0|
| 7 |29242990 |“叶蝉散”原药 |20.0| 4.0|
| 8 |29269090 |“功夫”原药 |20.0| 4.0|
| 9 |29269090 |“灭扫利”原药 |20.0| 4.0|
|10 |29269090 |“来福灵”原药 |20.0| 4.0|
|11 |29269090 |“氯氰菊脂”原药 |20.0| 4.0|
|12 |29269090 |“百树菊脂”原药 |20.0| 4.0|
|13 |29269090 |“溴氰菊酯”原药 |20.0| 4.0|
|14 |29302000 |“巴丹”原药 |20.0| 4.0|
|15 |29309090 |“万灵”原药 |20.0| 4.0|
|16 |29309090 |“杀草丹”原药 |20.0| 4.0|
|17 |29329090 |“呋喃丹”原药 |15.0| 4.0|
|18 |29333990 |“稳杀得”原药 |15.0| 4.0|
|19 |29339000 |“喹硫磷”原药 |15.0| 4.0|
|20 |29349090 |“农思它”原药 |15.0| 4.0|
|21 |29349090 |“硫丹”原药 |15.0| 4.0|
|22 |07141020 |木薯干 |20.0|10.0|
|23 |15020010 |牛羊油 |10.0| 7.0|
|24 |15020090 |牛羊油 |10.0| 7.0|
|25 |15131100 |椰子油 |28.0|14.0|
|26 |15131900 |椰子油 |28.0|14.0|
|27 |15192000 |工业用脂肪醇(十二碳以上混合醇)|35.0| 7.0|
|28 |18010000 |可可豆 |20.0|10.0|
|29 |18040000 |可可脂 |45.0|15.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|30 |23012010 |饲料用鱼粉 | 5.0| 3.0|
|31 |23040000 |豆饼及类似油渣 |20.0|10.0|
|32 |23099010 |制成的饲料添加剂 | 9.0| 5.0|
|33 |23099090 |已配制的饲料 | 9.0| 5.0|
|34 |27100022 |正构烷烃 | 9.0| 5.0|
|35 |28013020 |溴 |17.0|10.0|
|36 |29023000 |甲苯 |12.0| 3.0|
|37 |29024100 |邻二甲苯 |12.0| 3.0|
|38 |29024200 |间二甲苯 |12.0| 3.0|
|39 |29024300 |对二甲苯 |12.0| 3.0|
|40 |29024400 |混合二甲苯异构体 |12.0| 3.0|
|41 |29029030 |十二烷基苯 |20.0| 7.0|
|42 |29029090 |对叔丁基甲苯 |20.0| 3.0|
|43 |29036110 |邻二氯苯 |17.0| 3.0|
|44 |29036920 |3,4-二氯三氟甲苯 |20.0| 3.0|
|45 |29041000 |苯乙烯磺酸钠 |20.0|10.0|
|46 |29042020 |(邻,对)硝基甲苯 |17.0| 3.0|
|47 |29051200 |异丙醇 |17.0| 3.0|
|48 |29051200 |正丙醇 |17.0|10.0|
|49 |29051300 |正丁醇 |17.0|10.0|
|50 |29051400 |叔丁醇 |17.0| 3.0|
|51 |29051600 |辛醇 |17.0|10.0|
|52 |29051700 |十二醇,十六醇,十八醇 |20.0| 7.0|
|53 |29052900 |异植物醇 |20.0|10.0|
|54 |29053200 |丙二醇 |17.0| 3.0|
|55 |29071110 |苯酚 |20.0|10.0|
|56 |29071210 |甲酚 |12.0| 3.0|
|57 |29071310 |壬基酚 |17.0| 3.0|
|58 |29071990 |2,4-二特戊基苯酚 |20.0| 3.0|
|59 |29072910 |邻苯二酚 | 6.0| 3.0|
|60 |29072990 |三甲基氢醌 |20.0| 6.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|61 |29089010 |对硝基酚钠 |17.0| 3.0|
|62 |29089010 |对硝基酚 |17.0| 3.0|
|63 |29096000 |过氧化二异丙苯 |20.0| 6.0|
|64 |29130000 |2,4-二氯苯甲醛 |20.0| 3.0|
|65 |29141100 |丙酮 |15.0| 7.0|
|66 |29141200 |甲基乙基酮 |17.0| 3.0|
|67 |29152110 |冰醋酸 |20.0|10.0|
|68 |29155010 |丙酸 |17.0| 3.0|
|69 |29162010 |DV菊酸甲酯 | 5.0| 3.0|
|70 |29163910 |邻甲基苯甲酸 |17.0| 3.0|
|71 |29173500 |苯酐 |20.0|10.0|
|72 |29173700 |聚对苯二甲酸二甲酯 |18.0| 7.0|
|73 |29182900 |间羟基苯甲酸 |20.0| 3.0|
|74 |29211910 |二正丙胺 | 6.0| 3.0|
|75 |29211920 |异丙胺 |20.0| 3.0|
|76 |29211990 |2,4-二特戊基苯氧丁胺 |20.0| 3.0|
|77 |29212110 |乙二胺 |17.0| 3.0|
|78 |29212210 |尼龙-66盐 |15.0|10.0|
|79 |29214300 |3-氯-2-甲基苯胺 |20.0| 3.0|
|80 |29214920 |2,4-二甲基苯胺 |12.0| 3.0|
|81 |29214110 |苯胺 |15.0| 7.0|
|82 |29214940 |2,6-二乙基苯胺 |12.0| 3.0|
|83 |29224910 |丙氨酸 |15.0|10.0|
|84 |29224910 |异亮氨酸 |15.0|10.0|
|85 |29224910 |苯丙氨酸 |15.0|10.0|
|86 |29224910 |撷氨酸 |15.0|10.0|
|87 |29225000 |丝氨酸 |20.0|10.0|
|88 |29225000 |酪氨酸 |20.0|10.0|
|89 |29241000 |二甲基甲酰胺 |20.0|10.0|
|90 |29252000 |精氨酸 |20.0|10.0|
|91 |29261000 |丙烯腈 |18.0| 7.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|92 |29269020 |间苯二甲腈 |20.0| 3.0|
|93 |29304000 |蛋氨酸 |20.0| 8.0|
|94 |29309010 |胱氨酸 |20.0|10.0|
|95 |29309020 |氯化亚砜 |20.0| 3.0|
|96 |29329010 |呋喃酚 | 5.0| 3.0|
|97 |29332900 |组氨酸 |15.0|10.0|
|98 |29339000 |色氨酸 |15.0|10.0|
|99 |29333100 |吡啶 |15.0| 6.0|
|100|29333990 |2-甲基吡啶 |15.0| 6.0|
|101|29335990 |N-甲基哌嗪 |15.0| 6.0|
|102|29335990 |哌嗪 |15.0| 6.0|
|103|29336910 |三聚氰氯 |12.0| 3.0|
|104|29337100 |己内酰胺 |20.0|10.0|
|105|29349090 |六氨基青霉烷酸 |15.0| 6.0|
|106|32091000 |丙烯酸环氧树酯制漆 |30.0|20.0|
|107|34021100 |十二烷基苯磺酸钙 |15.0| 3.0|
|108|34021300 |非离子表面活性剂(不含醇醚) |15.0| 7.0|
|109|35030010 |明胶 |25.0| 8.0|
|110|37019920 |超微粒干版 |30.0|10.0|
|111|38171000 |混合烷基苯 |20.0| 7.0|
|112|39013000 |乙烯醋酸乙烯脂共聚物 |25.0|12.0|
|113|39021000 |聚丙烯 |25.0|15.0|
|114|39031100 |聚苯乙烯 |25.0|15.0|
|115|39033000 |ABS树酯 |25.0|15.0|
|116|39071010 |聚甲醛(POM) |25.0|15.0|
|117|39072000 |多羟基聚醚 |25.0|15.0|
|118|39079100 |聚对苯二甲酸丁二酯 |25.0|12.0|
|119|39081090 |尼龙11 尼龙12 |28.0|15.0|
|120|39081010 |尼龙切片 |28.0|15.0|
|121|39119000 |聚苯硫醚(PPS) |25.0|15.0|
|122|39119000 |聚苯并噻唑 |25.0|12.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|123|39119000 |芳基酸与芳胺预缩聚物 |25.0| 6.0|
|124|39119000 |偏苯三酸酐异氰酸酯预缩聚物 |25.0| 6.0|
|125|39119000 |改性三羟乙基尿酸酯类预缩聚物 |25.0| 6.0|
|126|39119000 |AP树酯 |25.0|15.0|
|127|39121100 |未塑化三醋酸纤维素 |25.0| 3.0|
|128|39121100 |未塑化二醋酸纤维素 |25.0|15.0|
|129|39121200 |已塑化二醋酸纤维素 |25.0|15.0|
|130|39121200 |已塑化三醋酸纤维素 |25.0| 3.0|
|131|39206200 |涤沦片基 |30.0|15.0|
|132|39206200 |聚酯薄膜 |30.0|15.0|
|133|39207300 |三醋酸纤维片基 |30.0|12.0|
|134|40012100 |天然橡胶 |30.0|20.0|
|135|40012200 |技术分类天然橡胶 |30.0|20.0|
|136|40025910 |初级形状丁腈橡胶 | 7.5| 4.0|
|137|40027010 |初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5| 4.0|
|138|40119100 |断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎|35.0| 6.0|
|139|4701-4705|木浆 | 2.0| 1.0|
|140|48010000 |新闻纸 |20.0| 7.0|
|141|48113100 |彩色相纸用双面涂塑纸 |30.0|10.0|
|142|48113910 |电解电容器纸 |20.0|10.0|
|143|51011100 |含脂的剪羊毛 |15.0|10.0|
|144|54023110 |锦纶弹力丝 |40.0|15.0|
|145|54023210 |锦纶弹力丝 |40.0|15.0|
|146|54024100 |锦纶长丝 |40.0|15.0|
|147|54024200 |涤纶预取向丝 |40.0|15.0|
|148|54025100 |锦纶长丝 |40.0|15.0|
|149|55041000 |人造棉(粘胶) |15.0| 7.0|
|150|55070000 |人造棉(粘胶) |15.0| 7.0|
|151|70023110 |波导级石英玻璃管 | 9.0| 5.0|
|152|70112000 |25寸及以上彩管玻壳 |25.0|20.0|
|153|72040000 |钢铁废碎料 | 3.0| 2.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|154|72083100 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|155|72083200 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|156|72084100 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|157|72084200 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|158|72083100 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|159|72083200 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|160|72084100 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|161|72084200 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|162| 7209 |钢铁薄板,0.5mm及以下 |12.0| 9.0|
|163|72101100 |马口铁 |15.0| 9.0|
|164|72101200 |马口铁,0.5mm以下 |15.0| 7.0|
|165|72103100 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|166|72103900 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|167|72121000 |马口铁 |15.0| 9.0|
|168|72122100 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|169|72122900 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|170|72163100 |槽钢 | 9.0| 5.0|
|171|72163200 |工字钢 | 9.0| 5.0|
|172|72166000 |履带板型钢 |12.0| 6.0|
|173|72163300 |H型钢 | 9.0| 6.0|
|174|72251000 |矽钢片 |12.0| 6.0|
|175|72261000 |矽钢片 |12.0| 6.0|
|176|73043110 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|177|73044110 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|178|73044910 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|179|73045110 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|180|74031100 |精炼铜的阴极阴极型材 | 5.0| 3.0|
|181|74031200 |精炼铜的线锭 | 5.0| 3.0|
|182|74031300 |精炼铜的坯段 | 5.0| 3.0|
|183|74031900 |其他未锻轧的精炼铜 | 5.0| 3.0|
|184|74111000 |内螺纹铜管(空调冷凝器用) | 9.0| 6.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|185|84029000 |蒸汽和过热水锅炉零件 | 5.0| 3.0|
|186|84069000 |汽轮机零件 | 6.0| 3.0|
|187|84071010 |航空器发动机 | 6.0| 3.0|
|188|84071020 |航空器发动机 | 6.0| 3.0|
|189|84099190 |电控燃油喷射装置 |20.0|10.0|
|190| 8411 |航空器发动机及其零件 | 6.0| 3.0|
|191|84122900 |液压马达 |25.0|12.0|
|192|84135000 |液压泵 |20.0|10.0|
|193|84143013 |空调压缩机 |39.0|35.0|
|194|84143014 |空调压缩机 |39.0|35.0|
|195|84149010 |压缩机精密铸件 |30.0|15.0|
|196|84213990 |发动机排气净化装置 |30.0|15.0|
|197|84248990 |高能等离子喷涂设备 |20.0|10.0|
|198|84281090 |飞机集装箱装卸机 |20.0|10.0|
|199|84312000 |叉车零件 |15.0|10.0|
|200|84313100 |电梯零件 |15.0|10.0|
|201|84314900 |16立米以上挖掘机用 | 9.0| 6.0|
|202|84719390 |硬盘驱动器CKD散件 | 9.0| 6.0|
|203|84733090 |针式打印机胶滚 |25.0|12.0|
|204|84733090 |针式打印头 |25.0|12.0|
|205|84812000 |液压阀 |20.0|10.0|
|206|85030020 |发电机零件 | 6.0| 3.0|
|207|85049019 |变压器有载调压开关 |15.0| 6.0|
|208|85174090 |光通信数字同步设备(CKD散件)|20.0|10.0|
|209|85179030 |传真机用光电偶合组件 | 9.0| 5.0|
|210|85179030 |CIS图像传感器 | 9.0| 5.0|
|211|85179030 |TPH热敏记录头 | 9.0| 5.0|
|212|85253020 |摄录一体机CKD散件 |85.0|60.0|
|213|85261010 |航空管制雷达头系统 | 3.0| 2.0|
|214|85269100 |导航设备 | 3.0| 2.0|
|215|85322100 |贴片钽电容器 |23.0|10.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|216|85322300 |贴片单层瓷介电容器 |21.0|10.0|
|217|85322400 |贴片多层瓷介电容器 |21.0|10.0|
|218|85331000 |贴片电阻 |20.0|10.0|
|219|85332100 |贴片电阻 |12.0|10.0|
|220|85340090 |无源厚膜电路 |34.0| 6.0|
|221|85371010 |机床数控装置 | 9.0| 5.0|
|222|85401100 |监视器用显像管 |25.0|12.0|
|223|85411000 |贴片二极管 |20.0|10.0|
|224|85422000 |有源厚膜电路 |20.0| 6.0|
|225|85441100 |漆包线 |42.0|20.0|
|226|85462000 |输变电线路绝缘瓷套管 |21.0|10.0|
|227|87019000 |飞机牵引车 |15.0|12.0|
|228|87059050 |400周航空电源车 |20.0|12.0|
|229|87059090 |跑道除冰车 |25.0|12.0|
|230|87059090 |跑道扫雪车 |25.0|12.0|
|231|87059090 |残疾人升降车 |25.0|12.0|
|232|87059090 |跑道抛雪车 |25.0|12.0|
|233|87021010 |机坪客车 | 70 |12.0|
|234|87083990 |汽车制动防抱死装置 |80.0|50.0|
|235|87089490 |汽车动力转向装置 |80.0|50.0|
|236|87089990 |汽车安全气囊装置 |80.0|50.0|
|237|87089990 |液力变扭器及其零件 |80.0|50.0|
|238|87089990 |汽车刹车防测滑装置 |80.0|50.0|
|239|89080000 |载重2万吨及以上废船 | 6.0| 3.0|
|240|90099090 |税号90091200复印机用零件|30.0|20.0|
|241|90011000 |光导纤维 |15.0| 7.0|
|242|90158000 |机场气象自动填图系统 | 9.0| 3.0|
|243|90158000 |机场自动天气观测系统 | 9.0| 3.0|
|244|90221900 |安全检查X光机系统 | 6.0| 3.0|
|245|90318000 |跑道摩擦系数测试仪 |12.0| 6.0|
|246|90318000 |航空发动机试车台 |12.0| 6.0|
------------------------------------------

一九九五年出口商品暂定税率目录

-----------------------------------
|序号| 税则号列 | 货 品 名 称 |现行税率|暂定税率|
|--|--------|-----------|----|----|
| 1 |08024000|栗 |10.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 2 |26070000|铅矿砂及其精矿 |30.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 3 |26080000|锌矿砂及其精矿 |30.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 4 |26090000|锡矿砂及其精矿 |50.0|20.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 5 |28047000|磷 |20.0|10.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 6 |78010000|未锻轧铅 |20.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 7 |78020000|铅废碎料 |20.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 8 |79010000|未锻轧锌 |20.0| 5.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 9 |79020000|锌废碎料 |20.0| 5.0|
-----------------------------------





1995年1月16日

大同市产权交易管理暂行规定

山西省大同市人民政府


大同市产权交易管理暂行规定

大同市人民政府
20041103


             第一章 总则
  第一条 为了培育和发展本市产权交易市场,规范产权交易行为,推动产权的有序流动,促进资源优化配置和国有经济结构调整,保护所有市场主体的法律地位和合法权益,防止国有资产流失,根据我市实际情况,制定本规定。
  第二条 本规定所称产权交易,是指各类企业或其他经济组织,因投资而形成的各种权益以及依法认定的归产权主体所享有的其他权益在不同地区、部门、所有制之间的相互流通及有偿转让。
  第三条 产权交易必须依法进行,坚持自愿互利、平等协商,公平、公开、公正、等价有偿的原则。产权交易双方的合法权益受法律保护。
  第四条 本规定适用我市辖区内所发生的一切国有、集体产权的交易。
           第二章 产权交易的监督管理
  第五条 市财政作为产权交易市场的主管部门,负责产权交易市场的日常监督管理工作。产权交易市场负责组织产权交易,对场内交易进行鉴证、监督、管理。
  第六条 各级财政、国有资产管理、监察、审计、工商、国土、房管等职能部门,依照本规定要求,各司其职,共同做好产权交易管理工作。
             第三章 产权交易机构
  第七条 大同市产权交易市场是市政府批准设立,不以盈利为目的,为产权交易提供场所、设施、信息等服务,并履行鉴证、监督、管理等职责的事业法人。
  第八条 大同市产权交易市场实行会员制管理。会员制管理由章程规定。
  第九条 我市各级国有资产经营公司,被授权经营管理的企业集团,依法设立的公司制企业,具有法定资质的中介服务机构等,都可成为大同市产权交易市场的会员。
  第十条 我市的国有、集体资产产权交易,必须在依法设立的大同市产权交易市场进行,严禁场外交易。
           第四章 产权交易的内容和方式
  第十一条 产权交易的主体是指依法拥有产权的出让方和依法参加产权交易的受让方。
  第十二条 下列产权交易应当到大同市产权交易市场进行交易
  (一)非公司制国有企业、集体企业整体或部分产权转让;
  (二)公司制企业国有股份权的转让,上市公司除外;
  (三)中外合资、合作企业或其他企业中的国有产股权转让;
  (四)企业兼并、改组改制中的产权转让;
  (五)城市道路、桥梁等基础设施经营权及户外广告、出租车经营权等城市资源性经营权的有偿转让;
  (六)行政事业性单位产权的有偿转让;
  (七)国家或地方政府规定的其他产权交易。
  第十三条 产权交易的方式
  (一)拍卖转让;
  (二)协议转让;
  (三)招投标转让。
  第十四条 在产权交易信息挂牌期限内,只有一家求购方提出受让申请的,进入协议交易。有两家以上求购方提出受让申请的,采用拍卖的方式进行交易。不适于采用拍卖方式交易的,可以采用招投标的方式交易。
  第十五条 下列国有、集体产权变动,可不在大同市产权交易市场交易
  (一)同一产权主体资产经营公司、企业集团内部企业之间的产权调拨;
  (二)政府批准,无偿划转的国有产权。
  第十六条 国家政策规定禁止的交易不得进入市场交易。
           第五章 产权交易程序
  第十七条 产权交易按下列程序进行
  (一)出让方提交产权交易材料,委托会员单位办理登记手续;
  (二)发布公告,在产权交易市场公开挂牌上市;
  (三)受让方委托会员单位办理登记手续;
  (四)根据挂牌结果,约定产权交易方式;
  (五)按约定的交易方式交易;
  (六)成交的双方签订产权交易合同;
  (七)办理产权交易结算交割手续;
  (八)产权交易市场出具《产权交易鉴证书》。
  第十八条 凡上市进行交易的,需提供必要的文件、材料
  (一)出让方应提供以下材料
  1、出让申请书;
  2、产权所有者或政府有关部门准予出让的证明;
  3、职代会决议;
  4、厂长经理办公会议(董事会、股东大会)决议;
  5、产权权属的证明;
  6、出让标的的情况说明;
  7、清产核资清册;
  8、审计报告;
  9、经核准或者备案的资产评估报告;
  10、债务情况说明;
  11、拍卖破产企业产权的,须提交破产裁决书;
  12、其他需要提供的材料。
  (二)受让方应提交以下材料
  1、购买能力资信证明;
  2、反映自身资产规模、经营情况、财务状况、商业信誉、管理能力的资料;
  3、 职工安置方案;
  4、其他需要提供的材料。
  产权交易双方提供的文件材料,必须真实、准确,不得弄虚作假,并应接受产权交易部门的审查监督。
  第十九条 产权交易前,出让方在清产核资和审计的基础上,应当委托具有相关资质的资产评估机构依照国家有关规定进行资产评估。
  第二十条 评估报告经核准或备案后,作为确定产权交易价格的参考依据;在产权交易过程中,当交易价格低于评估结果的90%时,需获得相关产权转让批准机构同意后方可继续进行。
  第二十一条 出让方与受让方达成成交意向后,应当签订由工商管理部门统一监制的《产权股权交易合同》。合同主要内容包括
  (一)标的的名称;
  (二)出让方和受让方的名称、住所、法定代表人;
  (三)转让价格、支付方式和支付期限;
  (四)有关债权、债务的处理事项;
  (五)转让的有关税费负担;
  (六)产权交割事项;
  (七)有关职工安置的协议;
  (八)违约责任;
  (九)合同争议解决方式;
  (十)签约日期、地点;
  (十一)需要约定的其他事项。
  第二十二条 大同市产权交易市场出具的《产权交易鉴证书》,是产权交易具有法律效力的凭证,是交易双方到财政、国有资产管理、工商、税务、银行、土地、房产、保险等机构,办理相关手续的依据。
          第六章 产权交易的暂停、终止和无效
  第二十三条 出现下列情形之一,出让方、受让方或者第三方可以申请暂停产权交易:
  (一)交易期间第三人对出让方申请人的产权有争议尚未裁决的;
  (二)因不可抗力或意外事故,致使交易活动暂时不能进行的;
  (三)交易价格低于资产评估结果90%的且未经相关产权转让批准机构同意的;
  (四)其他依法暂停交易的事由。
  第二十四条 出现下列情形之一的,应当终止产权交易:
  (一)人民法院、仲裁机构或行政机关确认出让方申请人对其产权无处分权或发出终止交易书面通知的;
  (二)出让方申请人在与受让方申请人未成交之前,出让方申请人有正当理由撤回申请的;
  (三)因不可抗力或意外事故,产权实物灭失的;
  (四)其他依法终止交易的事由。
  第二十五条 出现下列情形之一的为无效产权交易
  (一)出让方不履行相应的内部决策程序、批准程序或者超越权限,擅自转让产权的;
  (二)出让方故意隐匿应当纳入评估范围的资产或者向中介机构提供虚假会计资料,导致审计、评估结果失真的;
  (三)出让方与受让方串通,低价转让,造成国有资产流失的;
  (四)出让方未按规定妥善安置职工、接续社会保险关系、处理拖欠职工各项债务及未补缴欠缴的各项社会保险费,侵害职工合法权益的;
  (五)出让方未按规定落实债权债务,非法转移债权或者逃避债务清偿责任的;
  (六)以产权作为担保,转让时未经担保权人同意的;
  (七)受让方采取欺诈、隐瞒等手段影响产权交易结果的;
  (八)受让方在转让竞价、拍卖中,恶意串通,压低价格,造成国有资产流失的;
  (九)买卖双方中任何一方造成重大误解而又不能及时解决的;
  (十)其他违反法律、法规和本规定实施的产权交易。
           第七章 产权交易的法律责任
  第二十六条 未在大同市产权交易市场交易或变相进行场外交易的单位和个人,由财政部门会同监察、审计等部门进行查处,监察部门视情节给予行政纪律处分,触犯刑法的,由司法机关追究刑事责任。
  第二十七条 产权交易过程中出让方、受让方及会员单位发生违法、违规行为由大同市产权交易市场取消交易资格,并交财政、监察、工商、审计、土地、房产等部门按有关法律、法规的规定进行严肃查处,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
  第二十八条 违规交易行为中,转让方、转让标的企业人员有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,由相关部门按照人事管理权限给予警告;情节严重的,给予纪律处分;造成国有资产流失的,应当负赔偿责任。
  第二十九条 由受让方造成国有资产流失的,受让方应当依法赔偿转让方的经济损失;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
  第三十条 产权交易过程中发生产权交易纠纷的,当事人可以向大同市产权交易市场、财政部门申请调解;也可以依据合同的约定申请仲裁,没有约定仲裁的,可以依法向人民法院提起诉讼。
  第三十一条 交易双方到财政、国有资产管理、工商、税务、银行、土地、房产、保险等部门办理相关手续时,必须提交大同市产权交易市场出具的《产权交易鉴证书》,不能提交《产权交易鉴证书》任何部门都不得办理,违规办理者,要追究相关部门和人员的责任。
  第三十二条 社会中介机构在产权转让的审计、评估和法律服务中违规执业的,由相关部门通报其行业主管机关,建议给予相应处罚;情节严重的,取消其在产权交易过程中的相关业务资格。
  第三十三条 产权交易审批机构和产权交易机构工作人员在产权交易活动中滥用职权、越权批准或者违反规定办理产权出让事项,以及玩忽职守、不履行监督管理职责和发现违法行为不及时查处,依法给予其行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
              第八章 附则
  第三十四条 本规定由大同市人民政府负责解释。
  第三十五条 本规定自发布之日起施行。